24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5477163 ] 耳 的評論:成熟魅惑,好聊,人美。( 2024-08-22 00:19:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1739358 ] 小眼豬 的評論:喜歡加醋的人( 2024-08-13 01:14:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6876201 ] 魚腦先生 的評論:人超好聊天,身材又好~不要欺負人嘛( 2024-07-29 03:29:10 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 01:52 | 02:53 | 61 分鐘 |
2 | 00:15 | 01:29 | 73 分鐘 | |
3 | 2024-09-16 | 22:08 | 23:25 | 76 分鐘 |
4 | 19:53 | 21:50 | 117 分鐘 | |
5 | 19:10 | 19:32 | 23 分鐘 | |
6 | 15:54 | 16:21 | 27 分鐘 | |
7 | 01:48 | 02:10 | 21 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
9 | 2024-09-15 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
10 | 20:47 | 21:48 | 61 分鐘 | |
11 | 02:40 | 02:47 | 7 分鐘 | |
12 | 01:20 | 02:35 | 75 分鐘 | |
13 | 00:31 | 01:09 | 38 分鐘 | |
14 | 2024-09-14 | 22:32 | 23:43 | 71 分鐘 |
15 | 21:49 | 21:56 | 8 分鐘 | |
16 | 21:22 | 21:36 | 14 分鐘 | |
17 | 14:51 | 16:04 | 73 分鐘 | |
18 | 00:39 | 02:37 | 118 分鐘 | |
19 | 2024-09-13 | 23:57 | 23:58 | 1 分鐘 |
20 | 23:51 | 23:55 | 4 分鐘 | |
21 | 23:40 | 23:48 | 8 分鐘 | |
22 | 22:19 | 23:19 | 60 分鐘 | |
23 | 19:13 | 19:24 | 11 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
25 | 2024-09-12 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
26 | 18:32 | 18:43 | 10 分鐘 | |
27 | 17:31 | 17:45 | 14 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
29 | 2024-09-11 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
30 | 21:50 | 22:19 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 213008.zm79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|